O preço EOR tudo incluído mais baixo para Itália
250 € por trabalhador por mês, faturados em euros, tudo incluído e sem custos cambiais. Muitos fornecedores globais publicam preços em dólares: veja como ficam em euros, lado a lado.
O preço Employer of Record tudo incluído mais baixo para Itália
ContratarEmItália: 250 € por trabalhador por mês, tudo incluído: contrato de trabalho italiano e escolha da CCNL, processamento mensal, recibos e declarações, admissão e cessação, documentos de RH e aditamentos, faturação em euros, sem spread cambial, sem taxa de configuração.
| Fornecedor | Preço anunciado | Preço para Itália | Em EUR | Tudo incluído? | Cobrado à parte |
|---|---|---|---|---|---|
| ContratarEmItália (EmployItaly) | €250 | Publicado | €250 | Sim | Nada |
| Native Teams | desde $99 | Não publicado | €92 | Não indicado | Só preço de partida; Itália não listada; taxas e câmbio não indicados |
| Boundless | desde €175 | Não publicado | €175 | Não indicado | Preço depende da complexidade legislativa do país; sem taxas de configuração nem mínimos |
| Skuad (Payoneer) | desde $199 | Não publicado | €184 | Não indicado | Só preço de partida; margem cambial e caução não publicadas |
| Remofirst | desde $199 | Não publicado | €184 | Não indicado | Pode variar por país; sem taxas de configuração, admissão ou cessação; seguro de saúde opcional desde 55 $; câmbio e caução não publicados |
| Rivermate | desde €329 | Não publicado | €329 | Sim | Varia por país e por expatriado vs local; declara sem taxas de configuração, cessação, caução ou margem cambial |
| Playroll | $399 | Publicado | €369 | Não | Caução reembolsável de 1 mês de salário; sem taxas de admissão/cessação |
| Multiplier | desde $459 | Não publicado | €425 | Não | 459 $ só com contrato anual (499 $ mensal); taxa de implementação quando aplicável (página oficial bloqueada, fonte de terceiros) |
| PeoItaly | €450 | Publicado | €450 | Não indicado | Declara não ter taxas escondidas; extras não detalhados |
| Papaya Global | desde $499 | Não publicado | €462 | Não indicado | Só preço de partida; Itália não listada; aplica-se a política cambial |
| Horizons (now Remote People) | desde $499 | Não publicado | €462 | Não | EOR Global desde 499 $; 199 $ 'EOR Select' só para países e salários selecionados; caução fixada na proposta |
| Lano | desde €499 | Não publicado | €499 | Não | Pagamentos SWIFT a 25 € por transação; outros extras segundo fontes de terceiros |
| Borderless AI | desde $579 | Não publicado | €536 | Não | Preços oficiais inacessíveis; configuração por país e vistos à parte (fonte de terceiros) |
| Deel | desde $599 | Não publicado | €555 | Não | O preço é de partida; caução de 1–1,5 meses, spread cambial e taxas de cartão/transferência (fontes de terceiros) |
| Remote | desde $599 | Não publicado | €555 | Não indicado | 599 $ indicado para contratos anuais; aplica-se a taxa de câmbio da Remote (spread não publicado); reserva reembolsável em alguns casos |
| Globalization Partners (G-P) | desde $599 | Não publicado | €555 | Não | Só preço de partida; vistos, verificação de antecedentes e benefícios à parte (fonte de terceiros) |
| Atlas HXM | desde $599 | Não publicado | €555 | Não | Câmbio ao spot OANDA mais margem divulgada; custos de saída quando exigidos por lei |
| Oyster | $699 | Publicado | €647 | Não | Caução reembolsável obrigatória; taxa de conversão cambial; consultoria de RH a 300 USD/hora opcional |
Todos os valores mais baixos acima são preços de partida que variam por país ou são fixados por orçamento: nenhum outro fornecedor publica um preço tudo incluído para Itália igual ou inferior a 250 €.
Só por orçamento, sem preço público para Itália: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Consultado a 2026-10-27; USD convertidos a 1.08 por EUR. O custo do trabalho é igual com qualquer fornecedor e não está incluído.